Zużycie surowców
Wszędzie, gdzie to możliwe modernizujemy naszą infrastrukturę. Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i zachęcamy do tego typu rozwiązań naszych klientów. W trosce o środowisko oraz wygodę klientów uruchomiliśmy ekousługi. Nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur lub blankietów wpłat w formie elektronicznej. W 2019 r. elektroniczne faktury otrzymywało ponad 92,41% klientów Cyfrowego Polsatu oraz 96,06% klientów Polkomtelu.
Wykorzystane surowce/materiały według wagi
Nieodnawialne | Polkomtel1 | Cyfrowy Polsat | Tv Polsat | Suma |
Papier xero (tony) | 21 | 35 | 14 | 70 |
Nieodnawialne | Polkomtel1 | Cyfrowy Polsat | Tv Polsat | Suma |
Papier xero (tony) | 18 | 51,3 | 7 | 76,3 |
1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.
Wykorzystane surowce/materiały według wagi
Polkomtel1 | Cyfrowy Polsat | Tv Polsat | Suma |
Olej napędowy (m3) | 314,1 | 21 | 222,8 | 557,9 |
Paliwo lotnicze (m3) | 0 | 0 | 13,8 | 13,8 |
Benzyna (m3) | 412,2 | 35,3 | 125,0 | 572,5 |
Polkomtel1 | Cyfrowy Polsat | Tv Polsat | Suma |
Olej napędowy (m3) | 290,7 | 29,7 | 219,1 | 539,5 |
Paliwo lotnicze (m3) | 0 | 0 | 23 | 23 |
Benzyna (m3) | 593,7 | 34,3 | 150,9 | 778,9 |
1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.
Miejsce odprowadzenia ścieków. Objętość
Polkomtel1 | Cyfrowy Polsat | Tv Polsat | Suma |
Do wód podziemnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przedsiębiorstw komunalnych | 21 658 | 13 911 | 562 | 36 131 |
Suma całkowitej ilości ścieków | 21 658 | 13 911 | 562 | 36 131 |
Polkomtel1 | Cyfrowy Polsat | Tv Polsat | Suma |
Do wód podziemnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przedsiębiorstw komunalnych | 16 325 | 13 920 | 537 | 30 782 |
Suma całkowitej ilości ścieków | 16 325 | 13 920 | 537 | 30 782 |
1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.